| Stāvs | Telpa Nr. | Telpu skaits | Telpu nosaukums | Kopējā platība | Cena 1 m2 | Kopējā summa | Plāns | Statuss |
| -1 | 1 | 2 | Dzīvoklis | 47,4 | € 2 004 | € 95 000 | | Brīvs |
| 1 | 2 | 1 | Birojs | 45,1 | € 2 660 | € 120 000 | | Brīvs |
| -1, 1 | 3 | 2 | Birojs | 67,8 | € 1 032 | € 70 000 | | Brīvs |
| 1 | 4 | 1 | Birojs | 32,8 | € 2 621 | € 86 000 | | Brīvs |
| 1 | 5 | 2 | Dzīvoklis | 51,2 | € 2 871 | € 147 000 | | Brīvs |
| 1 | 6 | 1 | Birojs | 28,4 | € 2 465 | € 70 000 | | Brīvs |
| 2 | 7 | 4 | Dzīvoklis | 130,1 | € 2 998 | € 390 000 | | Brīvs |
| 2 | 8 | 3 | Dzīvoklis | 57,1 | | | | Pārdots |
| 3 | 9 | 2 | Dzīvoklis | 45,4 | | | | Pārdots | |
| 3 | 10 | 2,5 | Dzīvoklis | 60,2 | € 2 823 | € 170 000 | | Brīvs |
| 3 | 11 | 2,5 | Dzīvoklis | 56,5 | | | | Pārdots |
| 4 | 12 | 2 | Dzīvoklis | 47,1 | | | | Pārdots |
| 4 | 13 | 2,5 | Dzīvoklis | 60,2 | € 2 823 | € 170 000 | | Brīvs |
| 4 | 14 | 2,5 | Dzīvoklis | 56,8 | € 2 816 | € 160 000 | | Brīvs |
| 5 | 15 | 2 | Dzīvoklis | 46,9 | | | | Pārdots |
| 5 | 16 | 2,5 | Dzīvoklis | 60,4 | € 2 814 | € 170 000 | | Brīvs |
| 5 | 17 | 2,5 | Dzīvoklis | 56,6 | € 2 597 | € 147 000 | | Brīvs |
| 6 | 18 | 3 | Dzīvoklis | 107,8 | € 2 690 | € 290 000 | | Brīvs |
| 6 | | | Terase | 64,9 | | | | Kopliet. telpa |
Gribi zināt vairāk? Nekautrējies pajautāt!!!
Tālr.: (371) 67240001, mob. t.: (371) 26527799
E-pasts: info@gpconsulting.lv