BC Magnat I| Stāvs | Telpa numurs | Telpu skaits | Telpu platība | Kopējā platība | Cena EUR bez PVN | Plāns | Statuss |
| 1 | 101
| 8 | 159.70 | 159.70 | 958.20
| | Rezervēts |
| 2 | 203
| 1 | 114.70
| 128.93 | 702.43 | | Rezervēts |
| 2 | 204
| 1 | 47.40
| 53.28 | | | Iznomāts |
| 2 | 205
| 1 | 42.90
| 48.22 | 262.72 | | Rezervēts |
| 2 | 206
| 1 | 48.10
| 54.07 | 294.57 | | Rezervēts |
| 2 | 207
| 2 | 119.00
| 133.76 | 728.76 | | Rezervēts |
| 2 | 208
| 2 | 128.90
| 144.89 | 789.39 | | Rezervēts |
| 3 | 301
| 5 | 190.54
| 212.38 | 1165.08 | | Rezervēts |
| 3 | 303
| 1 | 42.00
| 46.81 | 256.81 | | Rezervēts |
| 3 | 305
| 5 | 183.00
| 203.98 | 1118.98 | | Brīvs |
| 3 | 306
| 1 | 49.00
| 54.62 | 299.62 | | Rezervēts |
| 4 | 401
| 1 | 782.80
| 791.20 | 4705.20 | | Brīvs |
| 5 | 501
| 1 | 595.50
| 726.40 | 3581.60 | | Brīvs |
BC Magnat II| Stāvs | Telpa numurs | Telpu skaits | Telpu platība | Kopējā platība | Cena EUR bez PVN | Plāns | Statuss |
| 2 | 23 | 1 | 37.30 | 49.38 | | | Iznomāts |
| 2 | 24
| 1 | 37.40
| 49.51 | | | Iznomāts |
| 3 | 31
| 1 | 16.90
| 22.78 | 73.48
| | Brīvs |
| 3 | 32
| 1 | 75.00
| 101.08 | | | Iznomāts |
3
| 54
| 1
| 18.70
| 24.76
| | | Iznomāts |
3
| 54a
| 1
| 18.70
| 24.76
| | | Iznomāts |
3
| 56 | 1 | 19.40 | 25.68 | | | Iznomāts |
BC Magnat III| Stāvs | Telpa numurs | Telpu skaits | Telpu platība | Kopējā platība | Cena EUR bez PVN | Plāns | Statuss |
| 2 | b/n
| 1 | 18.30
| 27.69 | 64.29
| | Brīvs |
| 2 | 7
| 1 | 20.70
| 31.33 | 72.73
| | Brīvs |
| 2 | 8
| 1 | 18.60
| 28.15 | 68.51
| | Brīvs |
| 2 | 9
| 1 | 18.60
| 28.15 | 65.35
| | Brīvs |
| 4 | 401
| 1 | 259.20
| 259.20 | 518.40
| | Brīvs |
Gribi zināt vairāk? Nekautrējies pajautāt!!!
Tālr.: (371) 67240001, mob. t.: (371) 26527799
E-pasts: info@gpconsulting.lv